新华社北京1月20日奥运专电 2007-2008赛季NBA常规赛于美国当地时间19日进行了11场比赛,比赛结果、各队排名和次日对阵形势如下:
一、比赛结果(主队列前)
1月19日,星期六
费城76人队胜多伦多猛龙队,99:95;
夏洛特山猫队胜孟菲斯灰熊队,105:87;
奥兰多魔术队胜波特兰开拓者队,101:94;
印第安纳步行者队负于萨克拉门托国王队,104:110;
迈阿密热火队负于纽约尼克斯队,84:88;
芝加哥公牛队胜底特律活塞队,97:81;
密尔沃基雄鹿队负于金州勇士队,99:119;
休斯敦火箭队胜圣安东尼奥马刺队,83:81;
达拉斯小牛队胜西雅图超音速队,111:96;
丹佛掘金队胜明尼苏达森林狼队,111:108;
洛杉矶快船队胜新泽西网队,120:107(加时赛)。
二、各队排名
队名 胜 负 胜率
(一)东部联盟
大西洋赛区
1、波士顿凯尔特人 32 6 84·2%
2、多伦多猛龙 22 19 53·7%
3、新泽西网 18 21 46·2%
4、费城76人 16 25 39·0%
5、纽约尼克斯 13 27 32·5%
中部赛区
1、底特律活塞 29 12 70·7%
2、克里夫兰骑士 21 18 53·8%
3、印第安纳步行者 18 23 43·9%
4、芝加哥公牛 16 23 41·0%
5、密尔沃基雄鹿 16 24 40·0%
东南部赛区
1、奥兰多魔术 25 17 59·5%
2、华盛顿奇才 21 17 55·3%
3、亚特兰大老鹰 17 19 47·2%
4、夏洛特山猫 16 24 40·0%
5、迈阿密热火 8 31 20·5%
(二)西部联盟
西北部赛区
1、丹佛掘金 24 15 61·5%
2、波特兰开拓者 24 16 60·0%
3、犹他爵士 23 18 56·1%
4、西雅图超音速 9 31 22·5%
5、明尼苏达森林狼 5 34 12·8%
太平洋赛区
1、菲尼克斯太阳 28 12 70·0%
2、洛杉矶湖人 26 12 68·4%
3、金州勇士 25 17 59·5%
4、萨克拉门托国王 17 22 43·6%
5、洛杉矶快船 12 24 33·3%
西南部赛区
1、达拉斯小牛 27 12 69·2%
2、新奥尔良黄蜂 27 12 69·2%
3、圣安东尼奥马刺 25 13 65·8%
4、休斯敦火箭 21 19 52·5%
5、孟菲斯灰熊 11 29 27·5%
三、次日对阵(主队列前)
1月20日(星期日)
菲尼克斯太阳队对新泽西网队。
编辑:李冉